Cuvées / Fiches Techniques
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
| Triple Zéro | Pétillant naturel non dosé.Télécharger la fiche technique. | |
Brut Tradition | Méthode traditionnelle | |
Dix Arpents | Générique premier passage, ensemble du premier passage à Montlouis. | |
Clos Michet | Sélection parcellaire, second passage sur le clos Michet | |
Clos Mosny | Sélection parcellaire, second passage sur le clos Mosny | |
| Rémus | Sélection parcellaire, regroupement de quelques petits clos, trop petits pour être individualisés. | |
| Rémus Plus | Sélection parcellaire, regroupement de quelques petits clos, trop petits pour être individualisés.Vignes de plus de 80 ans. | |
Demi-Sec | Vin contenant du sucre résiduel entre 15 et 20 g/litre. | |
Moelleux | Vin contenant du sucre résiduel entre 45 et 50 g/litre. | |
Cuvée des loups | Vin contenant du sucre résiduel entre 80 et 100 g/litre. | |
Romulus | Vin contenant du sucre résiduel environ 150 g/litre. | |
Romulus plus | Vin contenant du sucre résiduel presque 350 g/litre. | |
| |
VOUVRAY
| Les Caburoches | Générique premier passage, ensemble du premier passage à Vouvray. | |
| Clos de la Bretonnière | Sélection parcellaire, second passage sur le Clos de la Bretonnière. | |
Clos de Venise | Sélection parcellaire, second passage sur le Clos de Venise. | |
| Demi-Sec | Vin contenant du sucre résiduel entre 15 et 20 g/litre. | |
Moelleux | Vin contenant du sucre résiduel entre 45 et 50 g/litre. | |
| Clos de Venise | Sélection parcellaire, vin contenant du sucre résiduel entre 80 et 100g/ litre. | |
| Côteaux de la Bretonnière | En 2003, rendement sélection parcellaire, vin contenant du sucre résiduel entre 80 g et 100g/litre | |
| Clos de la Bretonnière | En 2003, rendement sélection parcellaire, vin contenant du sucre résiduel à environ 250 g/litre de sucre résiduel. | |
| TOURAINE | ||
Triple Zéro Rosé |
Pétillant naturel non dosé. | |
| Haies d’Amboise | Rosé | |
| Montlouis sur Loire | Vouvray | |
| ||
| Les Caburoches 2009 | ||
Rémus 2009 ( à partir du15/09/2010) | Clos de la Bretonnière-sec 2009 (à partir du 15/09/2010) | |
| Rémus Plus 2008 | Clos de Venise-sec 2009 (à partir du 15/09/2010) | |
| Demi Sec 2008 | ||
| Moelleux 2005 | Moelleux 2005 | |
| Cuvée des Loups 2003 | Clos de Venise -liquoreux 2005 | |
| Romulus 2005 | Côteau de la Bretonnière-liquoreux 2003 | |
| Romulus Plus 2003 | Clos de la Bretonnière-liquoreux 2003 | |